聚合英雄联盟 LPL / LCK 顶级联赛及 CS2 Major 阶段对阵安排。提供毫秒级时间轴、战队胜负积分池、双败淘汰树与比赛开始前 15 分钟智能订阅推送。
动态追溯胜者组保送路径与败者组复活泥潭,即时获悉决赛资格所属席位。
胜者组冠军直接晋级银龙杯总决赛并锁定 MSI 季中冠军赛正赛席位,败者组胜者争夺最后门票。
毫秒级同步对阵比分状态,提供首发阵容走势与数据看板联动直达。
多维度统计常规赛大场胜负、净胜小局及 CS2 Major 传奇组瑞士轮出线权。
| 排名 | 战队 / 俱乐部 | 胜 - 负 (大场) | 胜率 | 小局比分 | 净胜分 | 近况走势 | 季后赛顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BLG Bilibili Gaming | 15 - 1 | 93.8% | 31 - 6 | +25 | 7 连胜 | 胜者组第 1 顺位 |
| 02 | TES TOP Esports | 13 - 3 | 81.3% | 28 - 9 | +19 | 4 连胜 | 胜者组第 2 顺位 |
| 03 | JDG JDG Intel Esports | 13 - 3 | 81.3% | 27 - 11 | +16 | 2 连胜 | 季后赛第 4 轮 |
| 04 | FPX FunPlus Phoenix | 11 - 5 | 68.8% | 24 - 15 | +9 | 1 连胜 | 季后赛第 3 轮 |
| 05 | NIP Ninjas in Pyjamas | 10 - 6 | 62.5% | 23 - 17 | +6 | 1 连败 | 季后赛第 3 轮 |
| 排名 | 战队 | 战绩 | 小局差 | 出线状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gen.G Esports | 17 - 1 | +29 | 已晋级决赛 (MSI 门票) |
| 02 | T1 | 15 - 3 | +24 | 败决对阵 HLE |
| 03 | Hanwha Life Esports (HLE) | 15 - 3 | +22 | 败决对阵 T1 |
| 种子席位 | 战队俱乐部 | 瑞士轮战绩 | Buchholz 难度分 | 八强冠军组状态 |
|---|---|---|---|---|
| #1 种子 | MOUZ | 3 - 0 (直通) | +4 | 晋级 1/4 决赛 |
| #2 种子 | Team Spirit | 3 - 0 (直通) | +2 | 八强惜败 FaZe |
| #3 种子 | Team Vitality | 3 - 1 | +5 | 已进半决赛 |
| #4 种子 | Natus Vincere | 3 - 1 | +3 | 八强待赛 |
根据关注战队与比赛级别开启全流程通知。支持浏览器桌面 Web Push、微信消息订阅以及比赛前 15 分钟 BP 英雄锁定倒计时预警,彻底告别错过心仪战队生死局的遗憾。
您即将预约:
系统将在比赛双方选手入场调试完成、进入 BP 阶段(提前 15 分钟)向您推送提示,确保您不错过每一记第一滴血与残局博弈。